StadiumDB.com - Database of Football Stadiums

  • Home
  • /
  • Constructions

Stadiums under construction

Constructions in progress

NameCountryCityTarget capacityUpdated
Sammy Ofer Stadium Hajfa 32 000 23.05.2012
Molineux Stadium Wolverhampton 37 500 22.05.2012
Stadion Spartak Moskwa 42 000 21.05.2012
Arena da Baixada Cúritiba 41 375 21.05.2012
Gazprom-Arena Petersburg 69 501 20.05.2012
Investors Group Field Winnipeg 33 422 18.05.2012
Stockholmsarenan Sztokholm 30 000 18.05.2012
Stadion Stali Mielec Mielec 6 864 16.05.2012
Sparda-Bank-Hessen-Stadion Offenbach nad Menem 20 600 16.05.2012
Stadion Sawinowo Kazań 45 000 16.05.2012
Estadio la Peineta Madryt 73 729 14.05.2012
Stadion Śląski Chorzów 55 200 14.05.2012
Stadion Ernesta Pohla Zabrze 31 871 14.05.2012
Stadion OSiR Włocawek Włocławek 4 500 13.05.2012
BSC Secondary Stadium Basra 10 000 12.05.2012
Friends Arena Sztokholm 50 000 12.05.2012
Stadion Essen Essen 20 300 11.05.2012
Stadion Gradski Banja Luka 12 734 11.05.2012
Estádio Mineirão Belo Horizonte 69 950 09.05.2012
Novo Castelão Fortaleza 67 037 09.05.2012
Stadion Calisii Kalisz 1 523 07.05.2012
Timsah Arena Bursa 45 000 07.05.2012
Arteveldestadion Gandawa 20 000 06.05.2012
Estádio da Itaquera São Paulo 65 000 06.05.2012
Arena Pantanal Cuiabá 42 500 06.05.2012
Stade Geoffroy-Guichard Saint-Étienne 40 003 04.05.2012
BSC Main Stadium Basra 65 000 04.05.2012
Stadion Gedebage Bandung 50 000 01.05.2012
Stadion BATE Borisov Borysów 12 896 30.04.2012
Grêmio Arena Pôrto Alegre 57 000 26.04.2012
Grand Stade du Havre Le Havre 25 000 26.04.2012
Stadion Olimpijski w Soczi Soczi 47 659 26.04.2012
Arena Palestra Itália São Paulo 45 000 25.04.2012
Stadion Stali Stalowa Wola Stalowa Wola 10 149 25.04.2012
Arena Fonte Nova Salvador da Bahia 50 000 25.04.2012
Stade Vélodrome Marsylia 67 117 22.04.2012
Tofiq Bəkhramov Stadionu Baku 30 000 21.04.2012
Grand Stade Lille Lille 50 186 20.04.2012
Estádio Beira-Rio Pôrto Alegre 60 000 19.04.2012
Stadion Narodowy Warszawa 58 145 19.04.2012
San Mames Barria Bilbao 53 000 17.04.2012
Maracanã Rio de Janeiro 82 238 16.04.2012
Stadion Miejski w Ząbkach Ząbki 3 583 10.04.2012
Arena Pernambuco Recife 46 214 06.04.2012
Estádio Nacional Brasilia 76 232 05.04.2012
Arena da Amazonia Manaus 46 000 02.04.2012
Stadion Stali Rzeszów Rzeszów 20 150 29.03.2012
Singapore Sports Hub Singapur 55 000 19.03.2012
VTB Arena Moskwa 33 000 14.03.2012
Nice Eco Stadium Nicea 35 624 12.03.2012
Stadion Alfreda Smoczyka Leszno 17 000 09.03.2012
Stadion Broni Radom Radom 4 000 09.03.2012
Stade des Lumières Lyon 61 556 04.03.2012
Arena das Dunas Natal 45 000 28.02.2012
Teddy Stadium Jerozolima 31 000 20.12.2011
Stadion CSKA Moskwa 30 000 12.09.2011
Stadion Miejski w Białymstoku Białystok 22 400 12.06.2011
Nou Mestalla Walencja 73 200 13.08.2009

Constructions completed

NameCountryCityTarget capacityUpdated
Stadion Miejski we Wrocławiu Wrocław 44 416 11.05.2012
Independência Belo Horizonte 33 000 13.04.2012
Arena Lwów Lwów 34 915 29.01.2012
Stadion Chernomorets Odessa 34 164 10.11.2011
Stadion Piasta Gliwice 10 037 22.10.2011
Stadion OSiR Inowrocław Inowrocław 3 500 21.10.2011
Stadion Henryka Reymana Kraków 33 326 05.10.2011
Stadion Olimpijski Kijów 70 050 24.09.2011
Stadionul Ion Moina Kluż-Napoka 30 201 13.09.2011
Juventus Stadium Turyn 41 254 26.08.2011
Stadion Lecha Poznań 43 098 24.08.2011
Stadion Wigier Suwałki Suwałki 2 910 31.07.2011
Mercedes-Benz Arena Stuttgart 60 000 30.07.2011
PGE Arena Gdańsk Gdańsk 43 615 30.06.2011
Stadion Siarki Tarnobrzeg 3 676 23.06.2011
Bao’an Stadium Shenzhen 40 050 17.06.2011
Stadion Sokoła Ostróda Ostróda 4 998 07.06.2011
Coface Arena Moguncja 34 034 24.05.2011
American Express Community Stadium Brighton & Hove 22 374 16.05.2011
Weserstadion Brema 42 500 29.04.2011
Stadion Kotwicy Kołobrzeg Kołobrzeg 3 014 27.04.2011
Stadion w Siedlcach Siedlce 8 000 17.04.2011
Stadion MOSiR Brzeg Brzeg 2 100 19.03.2011
Stadion Stali Gorzów Gorzów Wielkopolski 15 161 17.03.2011
Stadion Wojska Polskiego Warszawa 31 103 10.03.2011
Stadion GOSiR w Gdyni Gdynia 15 139 26.01.2011
Türk Telekom Arena Stambuł 52 695 28.12.2010
Stadion MOSiR Puławy Puławy 4 418 21.08.2010
Stadion Cracovii Kraków 15 016 19.08.2010
Dialog Arena Lubin 16 300 31.07.2010
Globe Arena Morecambe 6 366 22.07.2010
Easter Road Stadium Edynburg 20 250 15.07.2010
PPL Park Chester 18 500 14.06.2010
Stadion Polonii Lidzbark Lidzbark Warmiński 1 600 24.05.2010
Aviva Stadium Dublin 50 000 15.05.2010
Rectangular Stadium Melbourne 30 500 05.05.2010
Red Bull Arena Harrison 25 189 17.03.2010
Mbombela Stadium Nelspruit 45 000 23.12.2009
Cape Town Stadium Kapsztad 69 070 18.12.2009
Moses Mabhida Stadium Durban 70 000 06.12.2009
Soccer City Johannesburg 91 141 17.11.2009
Peter Mokaba Stadium Polokwane 41 733 20.10.2009
Stadion Wisły Sandomierz Sandomierz 2 500 28.08.2009
Rudolf Harbig Stadion Drezno 32 296 26.08.2009
Tivoli Akwizgran 32 900 26.07.2009
BayArena Leverkusen 30 000 25.07.2009
Motoarena Toruń 15 000 07.07.2009
Nelson Mandela Bay Stadium Port Elizabeth 46 500 27.05.2009
Kadir Has Şehir Stadyumu Kayseri 32 864 27.05.2009
Cowboys Stadium Arlington 80 000 12.05.2009
Stadion Orła Białego Legnica 6 177 15.11.2008
Stadion GKS-u Bełchatów 5 238 17.10.2008
Lucas Oil Stadium Indianapolis 63 000 25.08.2008
Stadion Unii Janikowo 3 828 01.08.2008
Stadion Chrobrego Głogów 2 800 22.07.2008
Stadion Zdzisława Krzyszkowiaka Bydgoszcz 20 247 14.05.2008
Olympic Stadium Pekin 91 000 02.05.2008
Stadion Eden Praga 21 000 30.04.2008
Jaber Al-Ahmad International Stadium Al-Ardiya 64 000 23.02.2008
ETO Park Győr 20 000 18.02.2008
Stadion Polonii Warszawa 6 860 15.09.2007
Stadion KM Ostrów Ostrów Wielkopolski 15 000 07.09.2007
Stade d’Agadir Agadir 45 000 22.08.2007
Arena Częstochowa Częstochowa 19 100 09.07.2007
Arena Kielc Kielce 15 500 03.03.2006