Stadiums in People's Republic of China
Advertisement
National Stadium
| Name | City | Clubs | Capacity |
|---|---|---|---|
| Beijing National Stadium | Beijing | - | 80 000 |
Chinese Super League
| Name | City | Clubs | Capacity |
|---|---|---|---|
| Shanghai Stadium | Shanghai | Shenhua | 72 000 |
| Workers’ Stadium | Beijing | Beijing Guoan | 68 000 |
| Dalian Suoyuwan Football Stadium | Dalian | Dalian Pro | 63 000 |
| Nanjing Olympic Stadium | Nankin | Sainty | 61 443 |
| Chengdu Fenghuangshan Football Stadium | Chengdu | Rongcheng | 60 000 |
| Qingdao Youth Football Stadium | Qingdao | Hainiu | 50 000 |
| Shenzhen Sports Center Stadium | Shenzhen | Shenzhen Peng City FC | 45 000 |
| Teda Football Stadium | Tianjin | Teda | 36 390 |
| SAIC Motor Pudong Arena | Shanghai | Shanghai Port | 33 756 |
| Five Rings SC Stadium | Wuhan | Zall | 30 000 |
| Hanghai Stadium | Zhengzhou | Henan SSLM FC | 28 000 |
| Qingdao West Coast University Town Stadium | Qingdao | West Coast, Red Lions | 20 000 |
StadiumDB