| Capacity | 4 998 |
|---|---|
| Country | Poland |
| City | Ostroda |
| Clubs | OKS Sokół Ostróda |
| Inauguration | 03.09.2011 (Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok, 1-0) |
| Design date | 2009 |
| Contractor | Przemysłówka Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Holding Sp. z o.o. |
| Within the design | training pitch with artificial turf (90x65m), tennis courts (6, 2 covered), climbing wall, skateboarding ramp. |
01.09.2011 © budowastadionu.cba.pl
01.09.2011 © budowastadionu.cba.pl
01.09.2011 © budowastadionu.cba.pl
01.09.2011 © budowastadionu.cba.pl
01.09.2011 © budowastadionu.cba.pl
01.09.2011 © budowastadionu.cba.pl
01.09.2011 © budowastadionu.cba.pl
01.09.2011 © budowastadionu.cba.pl
Copyrights © 2011-2012 by StadiumDB.com. Created by Grzegorz Kaliciak.