| Name | Clubs | City | Capacity |
|---|---|---|---|
| Weserstadion | Werder | Bremen | 50 000 |
| Sparda-Bank-Hessen-Stadion | Kickers Offenbach | Offenbach am Main | 20 600 |
| Stadion Essen | Rot-Weiss | Essen | 20 300 |
| Name | Clubs | City | Capacity |
|---|---|---|---|
| Alten Försterei | Union | Berlin | 21 136 |
| Neues Stadion für Chemnitz | Chemnitzer FC | Chemnitz | 15 000 |
| Name | Clubs | City | Capacity |
|---|---|---|---|
| Allianz Arena | Bayern, TSV | Munich | 66 000 |
| Mercedes-Benz Arena | Vfb Stuttgart | Stuttgart | 60 000 |
| Coface Arena | FSV Mainz | Moguncja | 34 034 |
| Tivoli | Alemannia | Aachen | 32 900 |
| Impuls-Arena | FC Augsburg | Augsburg | 31 000 |
| Rhein-Neckar Arena | Hoffenheim | Sinsheim | 30 050 |
Copyrights © 2011 by StadiumDB.com. Created by Grzegorz Kaliciak. Hosted by HostEurope.