| Name | Clubs | City | Capacity |
|---|---|---|---|
| Estadio la Peineta | Atletico Madrid | Madrid | 73 729 |
| Nou Mestalla | Valencia CF | Valencia | 73 200 |
| San Mames Barria | Athletic Bilbao | Bilbao | 53 000 |
| Name | Clubs | City | Capacity |
|---|---|---|---|
| Camp Nou | FC Barcelona | Barcelona | 106 000 |
| Estadio Santiago Bernabéu | Real | Madrid | 95 000 |
| Nuevo Riazor | Deportivo la Coruńa | La Coruńa | 36 000 |
| Name | Clubs | City | Capacity |
|---|---|---|---|
| Estadio Nou Sarrià | RCD Espanyol | Barcelona | 39 204 |
| Name | Clubs | City | Capacity |
|---|---|---|---|
| Camp Nou (II) | FC Barcelona | Barcelona | 106 000 |
| Camp Nou (III) | FC Barcelona | Barcelona | 106 000 |
| Camp Nou (IV) | FC Barcelona | Barcelona | 106 000 |
| Camp Nou (I) | FC Barcelona | Barcelona | 106 000 |
| Valencia Stadium | Valencia CF | Valencia | 75 000 |
| Nuevo Estadio de Zaragoza | Real | Zaragoza | 45 000 |
| Nueva Romareda | Real Zaragoza | Zaragoza | 42 500 |
| Gipuzkoarena | Real Sociedad | San Sebastian | 42 400 |
| Estadio de Nastic | Gimnastic | Tarragona | 40 000 |
Copyrights © 2011 by StadiumDB.com. Created by Grzegorz Kaliciak. Hosted by HostEurope.