Stadium designs in Turkey
Advertisement
Designs being implemented
Name | Clubs | City | Capacity |
---|---|---|---|
Ankara Stadyumu | MKE Ankaragücü SK | Ankara | 45 000 |
Yozgat Şehir Stadyumu | Yozgatspor 1959 FK | Yozgat | 15 000 |
Karşıyaka Stadı | Karşıyaka | İzmir | 15 000 |
Sinop Şehir Stadyumu | Sinopspor | Sinop | 10 000 |
Designs awaiting implementation
Name | Clubs | City | Capacity |
---|---|---|---|
İskenderun Şehir Stadyumu | İskenderunspor AŞ | İskenderun | 12 600 |
Designs implemented
Name | Clubs | City | Capacity |
---|---|---|---|
Türk Telekom Arena | Galatasaray | Istanbul | 52 695 |
Timsah Arena | Bursaspor | Bursa | 45 000 |
Şehir Stadi | Konyaspor | Konya | 42 276 |
Vodafone Arena | Beşiktaş | Istanbul | 41 903 |
Akyazi Stadi | Trabzonspor | Trabzon | 41 453 |
Gaziantep Arena | Gaziantepspor | Gaziantep | 35 574 |
Eskişehir Stadi | Eskişehirspor | Eskişehir | 34 930 |
Stadyum Samsun | Samsunspor | Samsun | 34 658 |
Yeni Adana Stadyumu | Adana Demir, Adanaspor | Adana | 33 000 |
Antalya 100.yıl Stadyumu | Antalyaspor | Antalya | 33 000 |
Diyarbakır Stadi | Diyarbakırspor | Diyarbakır | 33 000 |
Izmit Stadi | Kocaelispor | İzmit | 33 000 |
Kadir Has Şehir Stadyumu | Kayserispor | Kayseri | 32 864 |
Sakarya Stadi | Sakaryaspor | Sakarya | 28 710 |
Mersin Olimpiyat Stadı | İdmanyurdu SK | Mersin | 25 534 |
Hatay Stadi | Hatayspor | Antakya | 25 000 |
Malatya Arena | Malatyaspor | Malatya | 25 000 |
Sivas Arena | Sivasspor | Sivas | 25 000 |
Yeni Elazığ Stadyumu | Elazığspor, Elazığ Belediyespor | Elazığ | 23 000 |
Giresun Çotanak Stadyumu | Giresunspor | Giresun | 22 028 |
Gürsel Aksel Stadyumu | Göztepe | İzmir | 20 035 |
Eryaman Stadyumu | Ankaragücü | Ankara | 20 000 |
Alsancak Stadyumu | Altay, Altınordu | İzmir | 15 000 |
Yeni Çorum Stadyumu | Çorum FK, Çorumspor | Çorum | 15 000 |
Karaman Şehir Stadyumu | Karaman Belediyespor | Karaman | 15 000 |
Başakşehir Stadi | IBB | Istanbul | 14 500 |
Tire Stadyumu | Tire 1922 Spor | Tire | 13 500 |
Akhisar Stadi | Akhisar Belediye Spor | Akhisar | 13 000 |
Designs outdated
Name | Clubs | City | Capacity |
---|---|---|---|
BJK Inönü Stadi | Beşiktaş | Istanbul | 42 000 |
Eskişehir Stadyumu | Eskişehirspor | Eskişehir | 38 792 |
Gaziantep Spor Merkezi | Gaziantepspor | Gaziantep | 35 000 |
Gürsel Aksel Stadı | Göztepe | İzmir | 21 925 |
Advertisement