Stadiums in Russia
Advertisement
National Stadium
| Name | City | Clubs | Capacity |
|---|---|---|---|
| Luzhniki | Moscow | - | 81 000 |
Primer Liga
| Name | City | Clubs | Capacity |
|---|---|---|---|
| Gazprom Arena | Saint Petersburg | Zenit | 62 315 |
| Fisht Olympic Stadium | Sochi | PFC Sochi | 47 659 |
| Lukoil Arena | Moscow | Spartak | 45 360 |
| Rostov Arena | Rostov-on-Don | FK Rostov | 45 335 |
| Ak Bars Arena | Kazan | Rubin | 45 105 |
| Stadion Nizhny Novgorod | Nizhny Novgorod | Olimpiyets | 45 000 |
| Samara Arena | Samara | Krylia Sovetov | 44 918 |
| Tsentralnyi Stadion | Yekaterinburg | Ural | 35 696 |
| Stadion FK Krasnodar | Krasnodar | FK Krasnodar | 34 291 |
| Achmat Arena | Grozny | Akhmat | 30 597 |
| VEB Arena | Moscow | CSKA | 30 000 |
| RZD Arena | Moscow | Lokomotiv | 28 800 |
| VTB Arena | Moscow | Dynamo | 25 716 |
| Arsenał Stadion | Tula | FK Arsenal | 20 048 |
| Arena Khimki | Khimki | Dinamo, CSKA | 18 636 |
Other
| Name | City | Clubs | Capacity |
|---|---|---|---|
| Volgograd Arena | Volgograd | Rotor | 45 568 |
| Mordovia Arena | Saransk | FK Tambov | 44 149 |
| Stadion Kaliningrad | Kaliningrad | Baltika | 35 212 |
| Metallurg Stadion | Samara | Krylia Sovietov | 33 001 |
| Kuban Stadion | Krasnodar | Kuban | 31 654 |
| Anji Arena | Kaspiysk | Anji | 27 000 |
| Centralnyj Stadion | Kazan | - | 26 920 |
| Tsentralnyi Stadion | Krasnoyarsk | FK Enisey | 25 000 |
| Petrovsky Stadion | Saint Petersburg | Zenit | 21 838 |
| Zvezda Stadion | Perm | Amkar | 20 000 |
| Torpedo Stadion | Vladimir | Torpedo | 18 500 |
| Olimp-2 Stadion | Rostov-on-Don | FK Rostov | 17 023 |
| Torpedo Stadion | Moscow | Torpedo | 14 274 |
| Stadion FOP Izmailovo | Moscow | Sportakademklub | 13 000 |
| Spartak Stadion | Novosibirsk | FK Sibir | 12 500 |
| Dinamo Stadion | Vladivostok | Luch-Energiya | 10 200 |
| Malaja Sportivnaja Arena Lokomotiv | Moscow | Lokomotiv | 10 000 |
| Malaya Arena, Petrovsky | Saint Petersburg | Zenit | 3 018 |
StadiumDB