Stadium designs in Romania
Advertisement
Designs being implemented
| Name | Clubs | City | Capacity |
|---|---|---|---|
| Arena Eroii Timișoarei | – | Timișoara | 10 101 |
Designs awaiting implementation
| Name | Clubs | City | Capacity |
|---|---|---|---|
| Noul stadion Dan Păltinișanu | Politehnica Timișoara | Timișoara | 32 000 |
| Noul stadion Dinamo | Dinamo București | Bucharest | 25 059 |
| Stadionul Municipal Braşov | FC Braşov | Braşov | 23 000 |
| Stadionul Municipal Bacău | FCM Bacău | Bacău | 20 000 |
| Noul stadion din Constanța | Farul Constanța | Constanţa | 18 190 |
| Stadionul Municipal Oradea | CA Oradea | Oradea | 16 291 |
| Noul stadion Nicolae Dobrin | FC Argeș Piteşti | Pitești | 15 200 |
| Noul stadion Michael Klein | Corvinul Hunedoara | Hunedoara | 10 100 |
Designs implemented
| Name | Clubs | City | Capacity |
|---|---|---|---|
| Stadionul Naţional | - | Bucharest | 55 600 |
| Stadionul Steaua | CSA Steaua | Bucharest | 31 254 |
| Stadionul Ion Oblemenco | Universitatea | Craiova | 30 960 |
| Stadionul Ion Moina | CFM Universitatea | Cluj-Napoca | 30 201 |
| Stadionul Giulești | Rapid | Bucharest | 14 000 |
| Stadionul Francisc von Neuman | UTA Arad | Arad | 12 584 |
| Stadionul Municipal Târgu Jiu | Pandurii CS | Târgu Jiu | 12 386 |
| Stadion Sepsi OSK | Sepsi OSK | Sfântu Gheorghe | 8 450 |
| Stadionul Național Arcul de Triumf | - | Bucharest | 8 207 |
Designs outdated
| Name | Clubs | City | Capacity |
|---|---|---|---|
| Complex Sportiv Ion Oblemenco | Universitatea | Craiova | 40 000 |
| Stadionul Steaua | CSA Steaua | Bucharest | 30 500 |
| Parcul Sportiv Dinamo | Dinamo | Bucharest | 30 165 |
| Stadionul Gheorghe Hagi | Farul | Constanţa | 15 000 |
| Stadionul Olimpia | Olimpia | Satu Mare | 13 875 |
Advertisement
StadiumDB