Stadium designs in People's Republic of China
Advertisement
Designs being implemented
Name | Clubs | City | Capacity |
---|---|---|---|
Hangzhou Sports Park Stadium | - | Hangzhou | 80 000 |
Zhengzhou OSC Stadium | ? | Zhengzhou | 60 000 |
Dangzhou Sports Hub | - | Fuyang | 12 000 |
Designs awaiting implementation
Name | Clubs | City | Capacity |
---|---|---|---|
Hongkou Stadium | Shenhua | Shanghai | 50 000 |
Pudong Football Stadium | Shanghai SIPG FC | Shanghai | 35 000 |
Designs implemented
Name | Clubs | City | Capacity |
---|---|---|---|
Olympic Stadium | - | Beijing | 91 000 |
Shenzhen Universiade Stadium | - | Shenzhen | 60 334 |
Tianjin Olympic Center Stadium | - | Tianjin | 60 000 |
Suzhou Olympic SC Stadium | - | Suzhou | 45 000 |
Bao’an Stadium | - | Shenzhen | 40 050 |
Olympic Sports Center Stadium | Liaoning Bird | Beijing | 40 000 |
Designs outdated
Name | Clubs | City | Capacity |
---|---|---|---|
Olympic Stadium - B01 | - | Beijing | 100 000 |
Olympic Stadium - B04 | - | Beijing | 100 000 |
Olympic Stadium - B07 | - | Beijing | 100 000 |
Olympic Stadium - B10 | - | Beijing | 100 000 |
Olympic Stadium - B02 | - | Beijing | 100 000 |
Olympic Stadium - B05 | - | Beijing | 100 000 |
Olympic Stadium - B08 | - | Beijing | 100 000 |
Olympic Stadium - B12 | - | Beijing | 100 000 |
Olympic Stadium - B03 | - | Beijing | 100 000 |
Olympic Stadium - B06 | - | Beijing | 100 000 |
Olympic Stadium - B09 | - | Beijing | 100 000 |
Olympic Stadium - B13 | - | Beijing | 100 000 |
Shenyang Olympic Complex | Ginde | Shenyang | 60 000 |
Dalian Shide Stadium | Dalian Shide | Dalian | 40 000 |
Dalian Football Stadium | Dalian Shide FC | Dalian | 40 000 |
Advertisement