Stadiums in Portugal
Advertisement
LigaPro
Name | City | Clubs | Capacity |
---|---|---|---|
Estádio da Luz | Lisbon | Benfica | 64 642 |
Estádio José Alvalade | Lisbon | Sporting | 50 095 |
Estádio do Dragão | Porto | FC Porto | 50 033 |
Estádio Dom Afonso Henriques | Guimarâes | Vitória | 30 452 |
Estádio Municipal de Braga | Braga | Braga | 30 154 |
Estádio do Bessa XXI | Porto | Boavista | 28 263 |
Estádio do Restelo | Lisbon | Belenenses | 19 980 |
Complexo Desportivo de Barcelos | Barcelos | Gil Vicente | 12 504 |
Estádio do Maritimo | Funchal | Marítimo | 10 932 |
Estádio Capital do Móvel | Paços de Ferreira | P. Ferreira | 9 076 |
Estádio Antonio Coimbra | Estoril | Estoril Praia | 8 000 |
Estádio do FC Vizela | Caldas de Vizela | Vizela | 6 565 |
Estádio Municipal de Portimão | Portimão | Portimonense | 6 204 |
Estádio Municipal 22 de Junho | Vila Nova de Famalicão | FC Famalicão | 5 186 |
Estádio Municipal de Arouca | Arouca | FC Arouca | 5 000 |
Estádio João Cardoso | Tondela | CD Tondela | 4 500 |
Segunda Liga
Name | City | Clubs | Capacity |
---|---|---|---|
Estádio Cidade de Coimbra | Coimbra | Académica | 30 210 |
Estádio dos Arcos | Vila do Conde | Rio Ave | 12 820 |
Estádio Varzim SC | Póvoa de Varzim | Varzim SC | 11 000 |
Estádio do Mar | Matosinhos | Leixões | 9 730 |
Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira | Chaves | GD Chaves | 8 400 |
Estádio de São Luís | Faro | Farense | 7 000 |
Estádio Municipal 25 de Abril | Penafiel | FC de Panafiel | 6 500 |
Estádio da Madeira | Funchal | Nacional Madeira | 5 132 |
Caixa Futebol Campus | Seixal | Benfica | 2 708 |
Estádio Pina Manique | Lisbon | Casa Pia | 2 574 |
Other
Name | City | Clubs | Capacity |
---|---|---|---|
Estádio Nacional do Jamor | Lisbon | - | 37 593 |
Estádio Municipal de Aveiro | Aveiro | Beira Mar | 30 970 |
Estádio Algarve | Faro/Loulé | - | 30 305 |
Estádio Dr. Magalhaes Pessoa | Leiria | Leiria | 23 850 |
Estádio do Bonfim | Setúbal | Vitória | 18 728 |
Estádio Bento Pessoa | Figueira da Foz | Naval | 10 000 |
Estádio do CD das Aves | Aves | Aves | 5 441 |
Estádio Municipal de Albufeira | Albufeira | Imortal | 5 000 |
Estádio do SC Freamunde | Freamunde | SC Freamunde | 5 000 |
Estádio Municipal de Lagos | Lagos | CF Esperança | 4 600 |
Estádio de Machico | Machico | AD de Machico | 3 300 |
Estádio Dr. Francisco Vieira | Silves | Silves FC | 3 000 |
Estádio Campo do Pragal | Almada | Almada AC | 3 000 |