Stadiums in Czech Republic
Advertisement
Fortuna národní liga
Name | City | Clubs | Capacity |
---|---|---|---|
Fortuna Arena | Prague | Slavia | 19 370 |
epet Arena | Prague | Sparta | 18 944 |
AGC Arena | Teplice | FK Teplice | 18 221 |
Vítkovice Aréna | Ostrava | MFK Vítkovice, Baník Ostrava | 15 000 |
Andrův Stadion | Olomouc | Sigma | 12 566 |
Doosan Arena | Plzeň | Viktoria | 11 700 |
Stadion u Nisy | Liberec | FC Slovan Liberec | 9 900 |
Stadion Hradec Králové | Hradec Králové | FC Hradec Králové | 9 300 |
Na Litavce | Příbram | FK Příbram | 9 100 |
Stadion Miroslava Valenty | Uherské Hradiště | Slovácko | 8 121 |
Stadion na Střeleckém Ostrově | České Budějovice | Dynamo | 6 746 |
Letná Stadion | Zlín | FC Fastav Zlín | 6 375 |
Chance Arena | Jablonec nad Nisou | FK Jablonec | 6 280 |
Lokotrans Aréna | Mladá Boleslav | FK Mladá Boleslav | 5 000 |
Ďolíček | Prague | Bohemians 1905 | 5 000 |
Městský stadion | Karviná | MFK Karviná | 4 833 |
CFIG Arena | Pardubice | FK Pardubice | 4 620 |
FNL
Name | City | Clubs | Capacity |
---|---|---|---|
Městský fotbalový stadion Srbská | Brno | Zbrojovka | 10 785 |
Městský stadion Opava | Opava | SFC Opava | 7 524 |
Viktoria Stadion | Prague | Viktoria Žižkov | 5 600 |
Stadion Banik Sokolov | Sokolov | Banik | 5 000 |
Juliska | Prague | Dukla | 4 560 |
Stadion v Jiráskově ulici | Jihlava | Vysočina | 4 075 |
Stadion Rudolfa Labaje | Třinec | FK Třinec | 2 000 |
Other
Name | City | Clubs | Capacity |
---|---|---|---|
Stadion Evžena Rošického | Prague | - | 19 032 |
Stadion Markéta | Prague | Olymp, Markéta | 17 500 |
Stadion Stovky | Frýdek-Místek | MFK Frýdek-Místek | 12 400 |
Stadion na Lesní | Třinec | - | 9 050 |
Stadion Dukla | Havířov | MFK Havířov | 7 500 |
Stadion Josefa Masopusta | Most | Siad | 7 500 |
Mestsky Stadion Liberec | Liberec | FC Slovan Liberec | 7 000 |
Stadion FK Drnovice | Drnovice | FK Drnovice | 6 400 |
Stadion na Zadních Vinohradech | Chomutov | FC Chomutov | 4 800 |
Stadion Františka Kloze | Kladno | SK Kladno | 4 000 |
Pod Vinicí | Pardubice | - | 3 000 |
Stadion 1. HFK Olomouc | Olomouc | HFK Olomouc | 2 900 |
Městský stadion v Horním parku | Znojmo | 1. SC Znojmo | 2 599 |
Městský fotbalový stadion Hlučín | Hlučín | FC Hlučín | 2 380 |