Stadiums in Italy
Advertisement
Serie A
Name | City | Clubs | Capacity |
---|---|---|---|
Stadio San Siro | Milan | AC Milan, Inter FC | 75 817 |
Stadio Olimpico | Rome | Roma, Lazio | 70 634 |
Stadio Diego Armando Maradona | Neapol | SSC Napoli | 54 726 |
Stadio Artemio Franchi | Florence | Fiorentina | 43 147 |
Allianz Stadium | Turin | Juventus | 41 507 |
Stadio Luigi Ferraris | Genoa | Sampdoria, Genoa 1893 | 36 599 |
Stadio Renato Dall’Ara | Bologna | Bologna FC | 36 462 |
Stadio Via del Mare | Lecce | US Lecce | 31 533 |
Stadio Marcantonio Bentegodi | Verona | Chievo Verona, Hellas Verona | 31 045 |
Stadio Arechi | Salerno | Salernitana Sport | 29 740 |
Stadio Grande Torino | Turin | Torino FC | 28 177 |
Dacia Arena | Udine | Udinese | 25 144 |
Mapei Stadium | Reggio Emilia | Reggiana, US Sassuolo | 21 525 |
Gewiss Stadium | Bergamo | Atalanta Bergamasca, Albinoleffe | 19 768 |
Stadio Carlo Castellani | Empoli | Empoli FC | 16 284 |
Stadio Giovanni Zini | Cremona | US Cremonese | 16 003 |
U-Power Stadium | Monza | AC Monza | 16 000 |
Stadio Alberto Picco | La Spezia | Spezia Calcio | 11 902 |
Serie B
Name | City | Clubs | Capacity |
---|---|---|---|
Stadio San Nicola | Bari | Bari | 58 270 |
Stadio Renzo Barbera | Palermo | SSD Palermo | 36 349 |
Stadio Oreste Granillo | Reggio Calabria | Reggina | 27 713 |
Stadio Renato Curi | Perugia | AC Perugia | 27 049 |
Stadio Ennio Tardini | Parma | Parma | 22 352 |
Stadio Libero Liberati | Terni | Ternana | 22 000 |
Stadio Alberto Braglia | Modena | FC Modena | 20 507 |
Stadio Ciro Vigorito | Benevento | Benevento Calcio | 16 867 |
Stadio Mario Rigamonti | Brescia | AS Brescia | 16 743 |
Unipol Domus | Cagliari | Cagliari Calcio | 16 416 |
Stadio Paolo Mazza | Ferrara | SPAL | 16 134 |
PSC Arena | Frosinone | Frosinone Calcio | 16 125 |
Arena Garibaldi | Piza | AC Pisa | 14 869 |
Stadio Giuseppe Sinigaglia | Como | Como Calcio | 13 602 |
Stadio Cino e Lillo Del Duca | Ascoli Piceno | Ascoli Picchio | 11 326 |
Stadio Pierluigi Penzo | Venice | Venezia FC | 11 150 |
Stadio Piercesare Tombolato | Cittadella | AS Cittadella | 7 623 |
Other
Name | City | Clubs | Capacity |
---|---|---|---|
Stadio San Filippo | Messina | FC Messina | 40 200 |
Stadio Euganeo | Padova | Padova 1910 | 32 336 |
Stadio Nereo Rocco | Triest | Triestina | 28 565 |
Stadio Erasmo Iacovone | Taranto | Taranto Calcio | 26 348 |
Stadio Partenio | Avellino | US Avellino | 26 150 |
Stadio Pino Zaccheria | Foggia | US Foggia | 25 085 |
Stadio Flaminio | Rome | - | 24 973 |
Stadio Dino Manuzzi | Cesena | AC Cesena | 23 860 |
Stadio Angelo Massimino | Catania | Calcio Catania | 20 797 |
Stadio Armando Picchi | Livorno | Livorno Calcio | 19 801 |
Stadio della Vittoria | Bari | Tigri Bari, Navy Seals | 19 253 |
Stadio Silvio Piola | Novara | Novara Calcio | 17 875 |
Stadio Sant’Elia | Cagliari | Cagliari Calcio | 16 000 |
Stadio Artemio Franchi | Siena | AC Siena | 15 725 |
Stadio Danilo Martelli | Mantua | Mantova | 14 884 |
Stadio Romeo Neri | Rimini | Rimini FC | 9 768 |
Stadio Comunale Matusa | Frosinone | - | 9 680 |
Stadio Franco Ossola | Varese | AS Varese | 9 424 |
Stadio Comunale Ezio Scida | Crotone | FC Crotone | 8 979 |
Stadio Raffaele Mancini | Fano | Alma Juventus | 8 800 |
Stadio Polisportivo Provinciale | Trapani | Trapani Calcio | 7 787 |
Stadio Filadelfia | Turin | Torino FC | 4 200 |
Stadio Silvio Piola | Vercelli | Pro Vercelli | 4 200 |
Stadio Vito Simone Veneziani | Monopoli | SS Monopoli 1966 | 4 177 |
Stadio Aldo e Dino Ballarin | Chioggia | Clodiense SSD | 3 000 |
Campo Sportivo Comunale Antonio Antonucci | Bitetto | ASD Bitetto | 1 500 |
Centro Sportivo XXV Aprile | Milan | - | 100 |