Historical stadiums in Germany
Advertisement
| Name | Retire year | Country | City | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| Heinz-Steyer-Stadion | 2021 | Dresden | Dresdner SC, Monarchs | 4 500 |
| Wildparkstadion | 2020 | Karlsruhe | Karlsruher SC | 29 699 |
| Stadion am Böllenfalltor | 2020 | Darmstadt | SV Darmstadt | 16 500 |
| Ernst-Abbe-Sportfeld | 2020 | Jena | FC Carl Zeiss Jena | 10 445 |
| Ludwigsparkstadion | 2016 | Saarbrücken | - | 35 303 |
| Georg-Melches-Stadion | 2012 | Essen | Rot-Weiss | 15 000 |
| Bieberer Berg | 2011 | Offenbach am Main | Kickers Offenbach | 25 200 |
| Kurt-Wabbel-Stadion | 2010 | Halle | Hallescher FC | 23 860 |
| Tivoli | 2009 | Aachen | Alemannia | 21 623 |
| Deutsches Stadion | 1934 | Berlin | - | 33 000 |
Advertisement
StadiumDB