Stadiums in Argentina
Advertisement
National Stadium
Name | City | Clubs | Capacity |
---|---|---|---|
El Monumental | Buenos Aires | River Plate | 61 321 |
Primera División Argentina
Name | City | Clubs | Capacity |
---|---|---|---|
Estadio Ciudad de La Plata | La Plata | Estudiantes, Gimnasia | 53 000 |
Estadio José Amalfitani | Buenos Aires | Vélez Sarsfield | 49 540 |
La Bombonera | Buenos Aires | Boca Juniors | 49 000 |
Estadio Tomás Adolfo Ducó | Buenos Aires | Huracán | 48 314 |
Estadio Libertadores de America | Avellaneda | Independiente | 48 069 |
Estadio Néstor Díaz Pérez | Lanús | CA Lanús | 46 519 |
El Nuevo Gasómetro | Buenos Aires | San Lorenzo | 43 494 |
Estadio Presidente Perón | Avellaneda | Racing Club | 42 500 |
Estadio Marcelo Bielsa | Rosario | Newell's Old Boys | 42 000 |
El Cementario de los Elefantes | Santa Fe | Colón | 32 000 |
Estadio Diego Armando Maradona | Buenos Aires | AA Argentinos Juniors | 24 800 |
Estadio del Viaducto | Sarandí | Arsenal FC | 16 300 |
Other
Name | City | Clubs | Capacity |
---|---|---|---|
Estadio Mario Alberto Kempes | Cordoba | - | 57 000 |
El Gigante de Arroyito | Rosario | Rosario Central | 41 654 |
Estadio Malvinas Argentinas | Mendoza | - | 40 268 |
Estadio Único | Villa Mercedes | - | 28 000 |
Estadio Arquitecto Antonio Etcheverri | Buenos Aires | Club Ferro Caril Oeste | 22 797 |