| Name | Clubs | City | Capacity |
|---|---|---|---|
| Arena Lwów | Karpaty | Lviv | 34 915 |
| Name | Clubs | City | Capacity |
|---|---|---|---|
| RSK Olimpiys’kyi | Szachtar | Donieck | 25 500 |
| Stadion Rukh | Spartak, Czornohora | Ivano-Frankiv'sk | 20 500 |
| Name | Clubs | City | Capacity |
|---|---|---|---|
| Stadion Olimpijski | - | Kiev | 70 050 |
| Donbass Arena | FC Shakhtar | Donieck | 51 371 |
| Stadion Metalist | Metalist, FK Charków | Kharkiv | 41 538 |
| Stadion Chernomorets | Czornomorec | Odesa | 34 164 |
| Dnipro Arena | FC Dnipro | Dnipropetrovsk | 31 003 |
| Name | Clubs | City | Capacity |
|---|---|---|---|
| NSK Olimpiys’kyi | Arsenał, Dynamo | Kiev | 85 000 |
| NSK Olimpiys’kyi | Arsenał, Dynamo | Kiev | 83 053 |
| Tsentralnyj Stadion Czernomorec | Czernomorec | Odesa | 50 000 |
Copyrights © 2011-2012 by StadiumDB.com. Created by Grzegorz Kaliciak.