Stadiums in Ukraine
Advertisement
National Stadium
| Name | City | Clubs | Capacity |
|---|---|---|---|
| NSK Olimpiyskiy | Kyiv | Dynamo | 70 050 |
Premier Liga
| Name | City | Clubs | Capacity |
|---|---|---|---|
| Stadion Metalist | Kharkiv | Metalist 1925 | 38 613 |
| Arena Lviv | Lviv | FK Lviv | 34 512 |
| Dnipro Arena | Dnipro | Dnipro-1 | 31 003 |
| Stadion Metalurh | Kryvyi Rih | Krywbas | 29 783 |
| Stadion Ukraina | Lviv | Karpaty | 28 051 |
| Stadion Vorskla | Poltava | Vorskla | 24 795 |
| Stadion im W. Łobanowskiego | Kyiv | Olimpik Donetsk, Kolos Kovalivka | 16 873 |
| Stadion Stali | Alchevsk | Stal | 12 000 |
| Sławutycz Arena | Zaporizhzhia | Metałurh | 11 883 |
Other
| Name | City | Clubs | Capacity |
|---|---|---|---|
| Donbass Arena | Donetsk | Shakhtar | 52 187 |
| Stadion Chernomorets | Odesa | Czornomorec | 34 164 |
| Stadion Szachtara | Donetsk | Metalurg | 31 718 |
| Stadion Yuvileiny | Sumy | FK Sumy | 25 830 |
| RSK Olimpiyskyi | Donetsk | Szachtar | 25 678 |
| Stadion Meteor | Dnipro | Dnipro | 24 381 |
| Tsentralnyi Miskyi Stadion | Vinnytsia | Nyva Vinnytsia | 24 000 |
| Stadion Awangard | Luhansk | Zorja | 22 320 |
| Stadion Lokomotyv | Simferopol | Tavria | 19 978 |
| Tsentralnyi Miskyi Stadion | Mykolaiv | MFK Mykolaiv | 15 600 |
| Stadion im. Romana Shukhevycha | Ternopil | Nywa | 15 150 |
| Stadion Ruch | Ivano-Frankivsk | Prykarpattya | 15 000 |
| Stadion Illichivets | Mariupol | Illichivets | 12 680 |
| Stadion Awangard | Uzhhorod | FK Zakarpattia | 12 000 |
| Stadion Bukovyna | Chernivtsi | Bukovyna | 12 000 |
| Sportiwnyj Kompleks Podilya | Khmelnytskyi | FK Podilya | 10 000 |
| Obolon Arena | Kyiv | Obolon | 5 103 |
| Arena Livyi Bereh | Kyiv | Livyi Bereh | 5 000 |
| Lafort Arena | Dobromyl | FK Lviv | 3 220 |
| Stadion NTK | Kyiv | - | 1 678 |
StadiumDB