Stadiums in Sweden
Advertisement
National Stadium
| Name | City | Clubs | Capacity |
|---|---|---|---|
| Strawberry Arena | Solna | AIK | 54 329 |
Allsvenskan
| Name | City | Clubs | Capacity |
|---|---|---|---|
| Tele2 Arena | Stockholm | Hammarby, Djurgårdens | 33 000 |
| Eleda Stadion | Malmö | Malmö FF | 24 000 |
| Nya Parken | Norrköping | IFK Norrköping | 19 414 |
| Gamla Ullevi | Gothenburg | IFK, GAIS | 18 416 |
| Olympia Stadion | Helsingborg | Helsingborgs IF | 17 200 |
| Borås Arena | Borås | Elfsborg | 16 284 |
| Guldfågeln Arena | Kalmar | Kalmar FF | 12 182 |
| Norrporten Arena | Sundsvall | GIF Sundsvall | 8 500 |
| Bravida Arena | Gothenburg | BK Häcken | 6 500 |
Other
| Name | City | Clubs | Capacity |
|---|---|---|---|
| Ullevi Stadion | Gothenburg | IFK, GAIS | 43 200 |
| Malmö Stadion | Malmö | - | 26 930 |
| Söderstadion | Stockholm | - | 16 185 |
| Örjans Vall | Halmstad | Halmstads BK | 15 500 |
| Stockholms Stadion | Stockholm | - | 14 417 |
| Varendsvallen | Växjö | - | 13 062 |
| Behrn Arena | Örebro | Örebro SK | 13 000 |
| Landskrona IP | Landskrona | Landskrona BoIS | 12 500 |
| Myresjöhus Arena | Växjö | Östers | 12 200 |
| Arosvallen | Västerås | - | 10 000 |
| Klostergårdens | Lund | Lunds BK, Lunds BoiS | 8 560 |
| Fredriksskans IP | Kalmar | - | 8 500 |
| Kopparvallen | Åtvidaberg | Åtvidabergs FF | 8 000 |
| Tunavallen | Eskilstuna | IFK, City, United | 7 800 |
| Swedbank Park | Västerås | Västerås SK | 7 044 |
| Södertälje Fotbollsarena | Södertälje | Assyriska, Syrianska | 6 500 |
| Gavlevallen | Gävle | Gefle IF | 6 432 |
| Jämtkraft Arena | Östersund | Östersunds FK | 6 028 |
| Rosvalla Stadion | Nyköping | Nyköpings BIS | 6 000 |
| Slottskogsvallen | Gothenburg | Azalea | 5 000 |
| Sollentunavallen | Sollentuna | Sollentuna FK | 4 500 |
| Jernvallen | Sandviken | Sandvikens IF, Sandvikens AIK | 2 700 |
StadiumDB