Stadiums in Norway
Advertisement
National Stadium
| Name | City | Clubs | Capacity |
|---|---|---|---|
| Ullevaal Stadion | Oslo | - | 27 200 |
Eliteserien
| Name | City | Clubs | Capacity |
|---|---|---|---|
| Lerkendal Stadion | Trondheim | Rosenborg | 21 366 |
| Intility Arena | Oslo | Vålerenga | 17 333 |
| Viking Stadion | Stavanger | Viking | 15 300 |
| Åråsen Stadion | Lillestrøm | Lillestrøm SK | 12 250 |
| Aker Stadion | Molde | Molde FK | 11 167 |
| Color Line Stadion | Ålesund | Ålesund FK | 10 720 |
| Release Arena | Sandefjord | Sandefjord Fotball | 9 000 |
| Marienlyst Stadion | Drammen | Stromsgodset, Drafn, Drammen FK | 8 500 |
| Aspmyra Stadion | Bodø | Bodø/Glimt | 8 215 |
| Sarpsborg Stadion | Sarpsborg | Sarpsborg 08 FF | 8 022 |
| Briskeby Stadion | Hamar | HamKam | 7 800 |
| Alfheim Stadion | Tromsø | Tromsø IL | 7 500 |
Other
| Name | City | Clubs | Capacity |
|---|---|---|---|
| Brann Stadion | Bergen | Brann | 17 686 |
| Telenor Arena | Fornebu | - | 15 600 |
| Bislett Stadion | Oslo | Skeid, Lyn | 15 400 |
| Sør Arena | Kristiansand | IK Start | 14 300 |
| Øster Hus Arena | Sandnes | Sandnes Ulf | 6 043 |
| Nadderud Stadion | Bærum | Stabæk | 4 750 |
| Jessheim Stadion | Jessheim | Ull/Kisa | 4 500 |
| Sandvika Stadion | Sandvika | Bærum SK | 2 000 |
| Strømmen Stadion | Strømmen | Strømmen IF | 1 800 |
| Grorud Idrettspark | Oslo | Grorud IL | 1 500 |
| OBOS Idrettspark Nordre Åsen | Oslo | Skeid Fotball | 1 100 |
| HIL Stadion | Henningsvær | Henningsvær IL | 500 |
StadiumDB