Stadiums in Colombia
Advertisement
Liga Postobon
Name | City | Clubs | Capacity |
---|---|---|---|
Estadio Metropolitano | Barranquilla | Junior, Uniautónoma | 49 612 |
Estadio General Santander | Cúcuta | Deportivo | 42 901 |
Estadio Atanasio Girardot | Medellín | Atlético, Independiente | 40 043 |
Estadio Nemesio Camacho | Bogotá | Santa Fe, Millonarios | 39 523 |
Estadio Pascual Guerrero | Cali | América, Deportivo, Depor | 33 130 |
Estadio Palogrande | Manizales | Once Caldas | 32 000 |
Estadio Jaime Morón León | Cartagena | Real | 14 000 |
Other
Name | City | Clubs | Capacity |
---|---|---|---|
Estadio Hernán Ramírez Villegas | Pereira | Deportivo Pereira | 38 500 |