Stadiums in Chile
Advertisement
National Stadium
| Name | City | Clubs | Capacity | 
|---|---|---|---|
| Estadio Nacional | Santiago | Universidad de Chile | 48 745 | 
Campeonato Scotiabank
| Name | City | Clubs | Capacity | 
|---|---|---|---|
| Estadio Monumental David Arellano | Santiago | Colo Colo | 47 347 | 
| Estadio Municipal de Concepción | Concepción | Universidad, Concepción, Fernández Vial | 30 448 | 
| Estadio Santa Laura | Santiago | Unión Espańola | 25 000 | 
| Estadio Sausalito | Viña del Mar | Everton | 23 423 | 
| Estadio Regional Calvo y Bascuñán | Antofagasta | CD Antofagasta | 21 178 | 
| Claro Arena | Santiago | Universidad Católica | 20 249 | 
| Estadio El Teniente | Rancagua | O’Higgins | 14 087 | 
| Estadio La Cisterna | Santiago | Palestino | 12 000 | 
| Estadio Bicentenario La Florida | La Florida | Audax Italiano | 12 000 | 
| Estadio CAP | Talcahuano | CD Huachipato | 10 500 | 
| Estadio Nicolás Chahuán Nazar | La Calera | Unión La Calera | 9 200 | 
Other
| Name | City | Clubs | Capacity | 
|---|---|---|---|
| Estadio Elías Figueroa | Valparaíso | Wanderers | 21 113 | 
| Estadio Francisco Sánchez Rumoroso | Coquimbo | Unido | 18 750 | 
| Estadio La Portada | La Serena | Deportes | 18 243 | 
| Estadio Germán Becker | Temuco | CD Temuco | 18 125 | 
| Estadio Fiscal | Talca | Rangers | 16 070 | 
| Estadio Tierra de Campeones | Iquique | Deportes Iquique | 13 171 | 
| Estadio Zorros del Desierto | Calama | CD Cobreloa | 12 346 | 
| Estadio Nelson Oyarzún | Chillán | Ñublense | 12 000 | 
| Estadio Regional de Chinquihue | Puerto Montt | CD Puerto Montt | 10 000 | 
| Estadio Carlos Dittborn | Arica | San Marcos | 9 746 | 
| Estadio Luis Valenzuela Hermosilla | Copiapó | Deportes Copiapó | 8 000 | 
| Estadio La Granja | Curicó | Curicó Unido | 8 000 | 
| Estadio Lucio Fariña Fernández | Quillota | San Luis | 7 680 | 
| Estadio Nicanor Apablaza | Pelluhue | - | 952 | 
 StadiumDB
            StadiumDB