Historical stadiums in Turkey
Advertisement
Name | Retire year | Country | City | Capacity |
---|---|---|---|---|
Adana 5 Ocak Stadyumu | 2021 | Adana | Adanaspor | 16 123 |
Atatürk Stadyumu | 2018 | Konya | Konyaspor | 22 559 |
19 Mayıs Stadyumu | 2018 | Ankara | Gençlerbirliği, Ankaragücü, Ankarasp | 20 070 |
Atatürk Stadyumu | 2016 | Bursa | Bursaspor | 25 661 |
Alsancak Stadyumu | 2014 | İzmir | Göztepe, Izmirspor, Altay | 15 358 |
BJK Inönü Stadi | 2013 | Istanbul | Beşiktaş | 32 086 |
Ali Sami Yen Stadyumu | 2011 | Istanbul | Galatasaray | 22 115 |
Advertisement